
| Specificatie | |||||||||||
| Algemene data | Certificering | ||||||||||
| Productnaam: | Mobiele zonnegenerator | Model: | HPS46016 | ||||||||
| Transportafmetingen: | 5700×2230×2100 (mm) | Bedrijfscertificaat | ISO14001, OHASA 18001 | ||||||||
| Uitgebreide afmetingen: | 8600×6300×2350(mm) | Productcertificaat: | CE | ||||||||
| Gewicht: | 4800kg | Ontwerpstandaard | ISO 9001 | ||||||||
| Zonnestelsel | Torenlichaam | ||||||||||
| Spanning van het zonnestelsel | DC48V | Luifel materialen: | koudgewalste plaat | ||||||||
| zonne-controller | MPPT | Dikte | 2 mm | ||||||||
| Uitgangsspanning | DC48V | Kleur: | Wit | ||||||||
| Haven | RS485-poort | Prestatie | Waterbestendig | ||||||||
| Werktemperatuur | -20~45 graden Celsius | Standaard | Poeder coating | ||||||||
| Zonne-pv-systeem | Back-up generator (optioneel) | ||||||||||
| Zonnepaneel: | 460W | Generator | 10kw | ||||||||
| Hoeveelheid: | 16 | Uitgangsspanning | 120/240V @60hz | ||||||||
| Type: | Monokristallijn silicium | Motor | Diesel, watergekoeld | ||||||||
| efficiëntie | 84,95 procent | Motor model | PERKINS 403F-11G | ||||||||
| Bedrijfstemperatuur: | -40 graad -85 graad | Dynamo merk: | STAMFORD | ||||||||
| Dimensie | 2094x1038*35mm | Fase | Enkele fase | ||||||||
| Veiligheidsklasse | Klasse II | Krachtfactor | 1 | ||||||||
| Systeemspanning: | DC48V | Benzinetank | positiebegrenzer | ||||||||
| Bedienen tijd (Geen opladen): | / | ATS | 63A | ||||||||
| Oplaadtijd (alleen zonne-energie): | 4,5 uur | Start systeem | automatisch | ||||||||
| Batterijsysteem | Balancerend en ondersteunend systeem | ||||||||||
| Batterijcapaciteit: | 32 × 200Ah | Stabilisatorpoot: | 6x handleiding | ||||||||
| Type batterij: | Gel-batterij | Locatie stabilisatorpoot: | twee voor, twee achter | ||||||||
| Spanning van batterij: | DC12V | niveaumeter | 6 stuks | ||||||||
| Verbinding : | In serie als DC48V | handmatige aansluiting: | Uitgebreid 2,7 m | ||||||||
| Bedrijfstemperatuur: | -20~45 graden Celsius | Veiligheidsontwerp: | afsluitbaar | ||||||||
| Aanhangersysteem | Chassissysteem | ||||||||||
| Rem: | Mechanische & Handrem | As: | 3x enkele 2000 kg | ||||||||
| Koppelen | 6000 kg 70 mm Ringtype | Band: | 6 x 215/75R15 LT | ||||||||
| wielkeg | 2 stuks | Oponthoud | lente type: | ||||||||
| Reflecterende strook | Wit met Rood | Rem | SCHIJF | ||||||||
| Achterlicht : | DC12V | As: | 3x Enkele 2000kg | ||||||||

Populaire tags: zonnegenerator mobiele zonnegenerator gelijkstroom-zonnegenerator, China, fabrikanten, leverancier, fabriek, groothandel, lage prijs, gemaakt in China, koolstofarm, bouwplaats



