Technical Parameters
KUBUS-BLT600 | |||||
aanhangwagen | lengtebreedteHoog(pak) | 348311511883 (mm) | |||
lengtebreedteHoog(buiten) | 281522949000 (mm) | ||||
Banden en Draden | (4) diameter 6 (in) outdoor damping directional 2 brake steering | ||||
Gewicht | 720kg | ||||
Accubak | Koolstofstaal plus gegalvaniseerd plus elektroforese/poederlakbehandeling, anti-diefstal | ||||
Licht | Type | 480w | |||
huisvesting | spuitgieten aluminium | ||||
Oriëntatie | Elke lamp kan kantelen en draaien | ||||
Lumenoutput | 51200lumen | ||||
Controle | Dag-/week-/uurtimer, individuele lampregeling | ||||
Elektrisch kantelen | Optioneel | ||||
Continue servicetijd | 33H | 25H | 16.5H | 10H | |
Krachtbron | Verzamelaars | 2310W Monokristallijn met anti--diefstalbevestigingen | |||
Uitgang: | Gelijkstroom: 24v/48v; AC110v/220v; USB-oplaadpoort | ||||
Oplader/controller | 48V-110/220V 1000W.ventilator gekoeld, externe stekker | ||||
Batterijen | AGM verzegeld, 412v200ah | ||||
Opgeslagen stroomopwekking | 4kwh | ||||
Batterijcontroller: | 48V-110/220V 1000W.ventilator gekoeld, externe stekker | ||||
Fotocel | Handmatige / schemering tot zonsopgang | ||||
Timer | kan specifieke minuten, uren, van maandag tot zondag instellen | ||||
Dagelijkse output | 4.5kwh (standaard lichtintensiteit: 1000W/m2, AM1.5) | ||||
Mast | Mast hoog | 4 | 5 | 6 | 7 |
Mast omlaag | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2 | |
Masttype: | Aluminium extrusiemateriaal plus anodisatiebehandeling van hard oppervlak; gemakkelijk glijden, met gelaste draaigreep | ||||
Liertype: | enkele schijf, zelfremmend, elektrische takel (optioneel) |
Populaire tags: draagbare zonne-verlichtingstoren, China, fabrikanten, leverancier, fabriek, groothandel, lage prijs, gemaakt in China, koolstofarm, bouwplaats


