Wat zou de ideale oplossing zijn voor het volgende onderzoek?
Onderzoek:
Ik ben op zoek naar een oplossing die me in staat zal stellen om thermische camera's te installeren in de woestijn gebieden en hebben de foto's gecontroleerd door de militaire controlekamers in de buurt. Mijn thermische camera's verschillende modellen variëren in gewicht van 30kg tot 85kg. De camera moet worden aangedreven door een omvormer van 220v/50hz met zonnepanelen en batterijen. De omvormerrating bedraagt maximaal 3kva. mast hoogte moet zich uitstrekken tot ongeveer 9-10m. u mij uw opties van uw zonne-trailers vergelijkbaar met de op hier op deze pagina. Reageer zo snel mogelijk.
BIGLUX hebben verschillende opties voor de klant om te kiezen, de meest typische twee zijn:
1). 3*340W zonne-energietrailer voor zonnebewaking voor zonnepanelen:
| Productnaam | Afbeelding | Model | Configuratie | ||||||
| Mobiele Surveillance Zonne-trailer | ![]() | BGTS-3403-G | Zonnepaneel: 3 × 340W,72pcs, Monocrystalline Silicon | ||||||
| GEL-batterij: 6 × 150Ah, DC12V, 10800W·h | |||||||||
| Omvormer: 3kW/3kVA,DC12V,24V & AC220V | |||||||||
| CCTV Box: Roestvrij staal 304 Materiaal, Elektrische Ventilator | |||||||||
| Veerkabel: 2 × Cat6e + 2 × Levering | |||||||||
| Controller: MorningStar ProStar PS-30M, PWM | |||||||||
| Mast: Aluminiumlegering, Ronde Telescopische type, 9 m,7 Secties, | |||||||||
| Elektrische lier hijswerk, 60kg Belasting, 130kph Windproof | |||||||||
| Trailer: US Standard, Ball Hitch, Single Axle, Manual Outrigger | |||||||||
| Laadtijd: 11 ~ 14 uur | |||||||||
| Looptijd: 108 ~ 135 uur | |||||||||
2). 4*340W zonnepaneel mobiele surveillance zonne-trailer:
| Productnaam | Afbeelding | Model | Configuratie | ||||||
| Mobiel toezicht zonne-aanhanger | ![]() | BGTS-3404-G | Zonnepaneel: 4 × 340W,72pcs, Monocrystalline Silicon | ||||||
| GEL Batterij: 8 × 150Ah, DC12V, 14400W·h | |||||||||
| Omvormer: 3kW/3kVA,DC12V,24V & AC220V | |||||||||
| CCTV Box: Roestvrij staal 304 Materiaal, Elektrische Ventilator | |||||||||
| Veerkabel: 2 × Cat6e + 2 × Levering | |||||||||
| Controller: EPEVER iTracer6415ND,MPPT | |||||||||
| Mast: Aluminiumlegering, Ronde Telescopische type, 9 m,7 Secties, | |||||||||
| Elektrische lier hijswerk, 60kg Belasting, 130kph Windproof | |||||||||
| Trailer: US Standard, Ball Hitch, Single Axle, Manual Outrigger | |||||||||
| Laadtijd: 9 ~ 11 uur | |||||||||
| Looptijd: 115 ~ 144 uur | |||||||||
Naast bovenstaande opties, hebben we ook lithium batterij versie van surveillance zonne-trailer voor militaire monitoring toepassing. klant kan digitale camera's zelf repareren.



